Turi abahanga babigize umwuga murukurikirane rwimashini yamatafari ya sima, imashini ikora amatafari ya sima yikora, imashini ikora amatafari ya sima menshi, imashini ikora amatafari ya sima ikora cyane, imashini ikora amatafari ya sima igice kimwe n’imashini ihuza amatafari, nibindi…
QT5
| Icyitegererezo No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | IkibazoT5-20A3 | IkibazoT5-15A1 | IkibazoM5-18 |
| Igihe cyigihe | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ingano ya Pallet (mm) | 1150 * 580 | 1150x620 | 1150 * 580 | 1150 * 570 | 1150 * 580 |
| Hagarika uburebure (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Imbaraga (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Uburemere bwuzuye (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Igipimo(mm) | 3923 * 2569 * 4525 | 6250 * 3000 * 4625 | 4630 * 2570 * 2560 | 6200 * 2600 * 2500 | 3030 * 2500 * 2560 |
QT7
| Ingano ya Pallet | 1150x750x (10-35) mm |
| Inshuro yinyeganyeza | 50-70HZ / 130KN |
| Umuzenguruko | 14-20s (biterwa n'umusaruro utandukanye) |
| Shyiramo imbaraga | 48kw |
| Amazi | 7m3/ h |
| Uburebure bw'umusaruro | 30-300mm |
| Uburemere bwimashini | 10T |
| Uruganda rwose Sqm (rutanga + agace gakiza + gukubita) | 1260m2 (400 + 800 + 60) |
| Ububiko bwibicuruzwa sqm (2 shift / umunsi, 30days) | 2000m2 |
| Ibikoresho bito sqm | 360m2 |
| Ibikoresho | kumenagura amabuye, umucanga, sima, umukungugu namakara biguruka ivu cinder, slag, gangue, kaburimbo, perlite. n'indi myanda yo mu nganda. |
| Ibicuruzwa bikoreshwa | Ibice bya beto, bikomeye / hollow / selile yubukorikori, gutunganya amabuye hamwe cyangwa adafite isura ivanze, ubusitani nibicuruzwa nyaburanga, ibisate, amabuye ya kaburimbo, ibyatsi, inzitizi, guhuza, nibindi |
| Imirima ikoreshwa | ikoreshwa cyane mu nyubako, umuhanda, umuhanda, ubusitani, ubusitani, kubaka umujyi, nibindi |
QT9
| Icyitegererezo No. | QT15-15 | QT12-20A | IkibazoM10-15 | IkibazoT9-18 | IkibazoT7-18 | IkibazoT5-20 |
| Igihe cyigihe | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ingano ya Pallet (mm) | 1400 * 1150 | 1400x880 | 1200 * 850 | 1140 * 750 | 1150 * 750 | 1150 * 580 |
| Hagarika uburebure (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Imbaraga (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Uburemere bwuzuye (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Igipimo(mm) | 8022 * 2850 * 4435 | 6600 * 2500 * 4300 | 4040 * 2890 * 2930 | 6000 * 2600 * 4150 | 5400 * 2700 * 2930 | 6923 * 2600 * 2500 |
QM5
| Icyitegererezo No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | IkibazoT5-20A3 | IkibazoT5-15A1 | IkibazoM5-18 |
| Igihe cyigihe | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ingano ya Pallet (mm) | 1150 * 580 | 1150x620 | 1150 * 580 | 1150 * 570 | 1150 * 580 |
| Hagarika uburebure (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Imbaraga (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Uburemere bwuzuye (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Igipimo(mm) | 3923 * 2569 * 4525 | 6250 * 3000 * 4625 | 4630 * 2570 * 2560 | 6200 * 2600 * 2500 | 3030 * 2500 * 2560 |
QM10
| Icyitegererezo No. | QT15-15 | QT12-20A | IkibazoM10-15 | IkibazoT9-18 | IkibazoT7-18 | IkibazoT5-20 |
| Igihe cyigihe | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ingano ya Pallet (mm) | 1400 * 1150 | 1400x880 | 1200 * 850 | 1140 * 750 | 1150 * 750 | 1150 * 580 |
| Hagarika uburebure (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Imbaraga (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Uburemere bwuzuye (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Igipimo(mm) | 8022 * 2850 * 4435 | 6600 * 2500 * 4300 | 4040 * 2890 * 2930 | 6000 * 2600 * 4150 | 5400 * 2700 * 2930 | 6923 * 2600 * 2500 |
QT12
| Icyitegererezo No. | QT15-15 | QT12-20A | IkibazoM10-15 | IkibazoT9-18 | IkibazoT7-18 | IkibazoT5-20 |
| Igihe cyigihe | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ingano ya Pallet (mm) | 1400 * 1150 | 1400x880 | 1200 * 850 | 1140 * 750 | 1150 * 750 | 1150 * 580 |
| Hagarika uburebure (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Imbaraga (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Uburemere bwuzuye (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Igipimo(mm) | 8022 * 2850 * 4435 | 6600 * 2500 * 4300 | 4040 * 2890 * 2930 | 6000 * 2600 * 4150 | 5400 * 2700 * 2930 | 6923 * 2600 * 2500 |
QT15
| Icyitegererezo No. | QT15-15 | QT12-20A | IkibazoM10-15 | IkibazoT9-18 | IkibazoT7-18 | IkibazoT5-20 |
| Igihe cyigihe | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ingano ya Pallet (mm) | 1400 * 1150 | 1400x880 | 1200 * 850 | 1140 * 750 | 1150 * 750 | 1150 * 580 |
| Hagarika uburebure (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Imbaraga (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Uburemere bwuzuye (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Igipimo(mm) | 8022 * 2850 * 4435 | 6600 * 2500 * 4300 | 4040 * 2890 * 2930 | 6000 * 2600 * 4150 | 5400 * 2700 * 2930 | 6923 * 2600 * 2500 |
Igihe cyo kohereza: Apr-22-2020
