Imashini ikora imashini ikora QT9-18 (Patent)
| QT9-18 Umusaruro | ||||
| Ingano y'amatafari (LxWxH) | pcs | pc / h | pcs / 8h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Ubwoko bwose bwamatafari n'amatafari akomeye | ||||
| DATA YUBUHANGA | ||||
| Hagarika Ingano ya Pallet | 1400x750x (12-30) mm | |||
| Inshuro yinyeganyeza | hafi 204KN | |||
| Igihe cyigihe | 14-18s (bitandukanye n'amatafari) | |||
| Shyiramo imbaraga | 52Kw | |||
| Umuvuduko ukabije | 14Mpa | |||
| Amazi | 4m³ / h | |||
| Uburebure bw'umusaruro | 50-300mm | |||
| Uburemere bwimashini | 11T | |||
| Igipimo cyimashini | 6000 * 2600 * 4150mm | |||
| Uruganda rwose Min. Sqm (kubyara + gukiza ahantu + gukubita no kuvanga) | 1800㎡ (800 + 800 + 200) | |||
| Ububiko bw'umusaruro sqm (2 shift / umunsi, 30days) | 6000㎡ | |||
| Ibikoresho bito Min. sqm | 600㎡ | |||
| Ibikoresho | sima, ibuye rijanjaguwe, umucanga, umukungugu n'amakara biguruka ivucinder, slag, gangue, amabuye, perlite. n'indi myanda yo mu nganda. | |||
| Ibicuruzwa bikoreshwa | bisi zifatika, zikomeye / zidafite akamaro / selile yububiko bwa masonry, amabuye ya pavehamwe cyangwa udafite isura ivanze, ubusitani nibidukikije, ibisate,amabuye ya kaburimbo, ibyatsi, guhagarika imisozi, guhuza ibice, nibindi | |||
| Imirima ikoreshwa | ikoreshwa cyane mu nyubako, umuhanda, umuhanda, ubusitani, ubusitani,imyubakire yumujyi, nibindi | |||
| AMOKO YOSE YAMASOKO ASHOBORA GUKORA | ||||
![]() | ||||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze









